2020.10時給や年齢層など各種データを公開!
現在勤務中のスタッフの統計データを公開します。
これからお仕事を探そうという方、転職をお考えの方、参考にしてください!
バックナンバーはこちら

男女比

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
28.0% 32.1% 42.8% 26.3% 35.2% 32.1% 38.5% 34.9%
72.0% 67.9% 57.2% 73.7% 64.8% 67.9% 61.5% 65.1%

年齢層

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 12.1% 4.6% 2.6% 4.6% 1.5% 4.2% 2.7% 4.1%
40代 10.1% 19.3% 11.2% 20.6% 11.6% 12.1% 9.9% 13.4%
30代 36.7% 27.5% 36.1% 32.4% 40.4% 26.1% 32.4% 34.2%
20代 41.1% 48.6% 50.0% 42.4% 46.5% 57.6% 54.9% 48.3%

職種

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 2.4% 4.1% 4.6% 5.3% 17.1% 2.4% 3.3% 6.3%
事務 11.6% 7.3% 7.4% 7.6% 5.5% 2.4% 4.4% 6.8%
携帯販売 15.9% 48.2% 21.7% 36.3% 23.9% 53.9% 38.5% 31.1%
コールセンター 70.0% 40.4% 66.3% 50.8% 53.5% 41.2% 53.8% 55.8%

時給

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 0.5% 4.6% 2.2% 0.4% 2.8% 0.0% 2.2% 1.9%
1,600円~1,800円 0.0% 0.5% 29.1% 9.5% 8.9% 0.0% 0.0% 10.8%
1,400円~1,600円 10.6% 9.2% 38.8% 48.9% 32.7% 10.9% 15.9% 27.8%
1,200円~1,400円 40.6% 50.5% 29.1% 30.5% 50.2% 53.9% 43.4% 40.4%
1,000円~1,200円 48.3% 35.3% 0.8% 10.7% 5.5% 35.2% 38.5% 19.1%
平均 1,244円 1,298円 1,523円 1,434円 1,435円 1,271円 1,244円 1,388円

バックナンバー

登録する

日本パーソナルビジネスSNS

  • 全国健康保険協会
  • 派遣認定合格者がいます。
  • Pマーク