2020.03時給や年齢層など各種データを公開!
現在勤務中のスタッフの統計データを公開します。
これからお仕事を探そうという方、転職をお考えの方、参考にしてください!
バックナンバーはこちら

男女比

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
26.9% 31.2% 46.5% 27.0% 37.3% 32.2% 36.0% 35.5%
73.1% 68.8% 53.5% 73.0% 62.7% 67.8% 64.0% 64.5%

年齢層

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 10.6% 6.7% 2.4% 4.8% 1.0% 4.7% 4.4% 4.4%
40代 14.7% 17.8% 14.3% 19.0% 14.6% 11.7% 8.0% 14.6%
30代 33.1% 30.5% 35.6% 32.5% 36.3% 35.1% 33.3% 34.1%
20代 41.6% 45.0% 47.7% 43.6% 48.0% 48.5% 54.2% 46.9%

職種

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 2.0% 1.9% 4.8% 5.2% 16.2% 3.5% 4.0% 6.0%
事務 8.2% 9.7% 6.6% 7.3% 3.7% 1.2% 2.7% 5.9%
携帯販売 17.6% 46.5% 24.1% 37.0% 30.3% 54.4% 36.4% 32.9%
コールセンター 72.2% 42.0% 64.6% 50.5% 49.9% 40.9% 56.9% 55.2%

時給

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 0.8% 0.7% 5.6% 1.0% 2.9% 0.6% 3.1% 2.6%
1,600円~1,800円 0.0% 1.1% 35.6% 13.8% 9.4% 0.6% 0.9% 12.5%
1,400円~1,600円 14.3% 16.4% 36.8% 52.2% 37.6% 31.0% 12.4% 30.7%
1,200円~1,400円 44.5% 54.3% 21.5% 24.6% 43.9% 39.8% 43.1% 36.8%
1,000円~1,200円 40.4% 27.5% 0.6% 8.3% 6.3% 28.1% 40.4% 17.4%
平均 1,232円 1,249円 1,547円 1,432円 1,420円 1,268円 1,218円 1,374円

バックナンバー

登録する

日本パーソナルビジネスSNS

  • 全国健康保険協会
  • 派遣認定合格者がいます。
  • Pマーク