2019.5時給や年齢層など各種データを公開!
現在勤務中のスタッフの統計データを公開します。
これからお仕事を探そうという方、転職をお考えの方、参考にしてください!
バックナンバーはこちら

男女比

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
31.1% 33.5% 45.7% 24.9% 38.9% 35.0% 36.8% 36.6%
68.9% 66.5% 54.3% 75.1% 61.1% 65.0% 63.2% 63.4%

年齢層

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 8.2% 6.2% 1.7% 5.4% 0.9% 3.6% 1.8% 3.5%
40代 12.3% 14.1% 12.1% 16.9% 13.1% 13.9% 6.4% 12.7%
30代 29.2% 34.4% 38.7% 29.9% 38.1% 32.1% 31.4% 34.4%
20代 50.2% 45.4% 47.6% 47.9% 48.0% 50.4% 60.5% 49.4%

職種

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 4.1% 5.7% 5.3% 3.8% 11.6% 7.3% 5.0% 6.3%
事務 9.1% 6.2% 3.8% 8.4% 2.0% 1.5% 5.0% 5.0%
携帯販売 18.3% 52.9% 26.0% 39.1% 32.1% 49.6% 37.3% 34.3%
コールセンター 68.5% 35.2% 64.9% 48.7% 54.3% 41.6% 52.7% 54.4%

時給

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 2.3% 0.0% 2.5% 0.4% 0.3% 0.0% 4.1% 1.5%
1,600円~1,800円 0.5% 2.6% 41.0% 6.1% 11.4% 0.0% 0.0% 13.6%
1,400円~1,600円 8.7% 18.5% 39.7% 51.7% 38.6% 25.5% 15.5% 31.2%
1,200円~1,400円 35.2% 50.7% 15.2% 34.1% 46.0% 44.5% 39.1% 35.0%
1,000円~1,200円 53.4% 28.2% 1.5% 7.7% 3.7% 29.9% 41.4% 18.7%

バックナンバー

登録する

日本パーソナルビジネスSNS

  • 全国健康保険協会
  • 派遣認定合格者がいます。
  • Pマーク