2018.3時給や年齢層など各種データを公開!
現在勤務中のスタッフの統計データを公開します。
これからお仕事を探そうという方、転職をお考えの方、参考にしてください!
バックナンバーはこちら

男女比

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
34.2% 30.8% 41.6% 26.0% 34.3% 26.8% 35.4% 34.8%
65.8% 69.2% 58.4% 74.0% 65.7% 73.2% 64.6% 65.2%

年齢層

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 1.3% 4.0% 1.9% 4.0% 0.7% 4.2% 1.9% 2.2%
40代 6.6% 9.1% 8.5% 15.0% 12.4% 9.9% 5.1% 9.9%
30代 31.6% 39.4% 38.2% 26.0% 34.8% 38.0% 31.6% 34.8%
20代 60.5% 47.5% 51.4% 55.1% 52.1% 47.9% 61.4% 53.2%

職種

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 0.0% 2.0% 2.3% 3.1% 4.3% 5.6% 0.6% 2.6%
事務 8.6% 0.5% 7.0% 2.2% 2.9% 1.4% 7.6% 4.6%
携帯販売 23.7% 69.7% 25.6% 39.2% 33.8% 62.0% 52.5% 38.0%
コールセンター 67.8% 27.8% 65.2% 55.5% 59.0% 31.0% 39.2% 54.8%

時給

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 5.3% 0.0% 0.2% 0.9% 0.0% 0.0% 2.5% 0.9%
1,600~1,800円 0.0% 0.5% 35.6% 5.7% 5.0% 0.0% 0.0% 12.7%
1,400~1,600円 9.2% 7.6% 39.7% 41.4% 34.0% 39.4% 20.9% 30.6%
1,200~1,400円 23.7% 64.6% 21.8% 48.0% 56.2% 36.6% 28.5% 39.6%
1,000~1,200円 61.8% 27.3% 2.6% 4.0% 4.8% 23.9% 48.1% 16.2%
平均時給 1,152円 1,238円 1,494円 1,378円 1,370円 1,293円 1,213円 1,358円

バックナンバー

登録する

日本パーソナルビジネスSNS

  • 全国健康保険協会
  • 派遣認定合格者がいます。
  • Pマーク