2019.10時給や年齢層など各種データを公開!
現在勤務中のスタッフの統計データを公開します。
これからお仕事を探そうという方、転職をお考えの方、参考にしてください!
バックナンバーはこちら

男女比

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
30.5% 30.2% 47.3% 26.0% 37.7% 31.9% 31.8% 35.6%
69.5% 69.8% 52.7% 74.0% 62.3% 68.1% 68.2% 64.4%

年齢層

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 7.2% 5.2% 3.3% 5.5% 0.8% 4.3% 4.9% 4.1%
40代 16.1% 19.0% 12.7% 17.0% 13.8% 11.0% 8.1% 14.1%
30代 30.0% 31.3% 35.7% 31.1% 36.3% 33.7% 32.3% 33.5%
20代 46.6% 44.4% 48.2% 46.4% 49.1% 50.9% 54.7% 48.4%

職種

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 2.7% 2.6% 4.7% 4.2% 10.0% 3.1% 5.4% 5.0%
事務 9.4% 7.8% 5.1% 8.0% 3.5% 1.8% 11.2% 6.4%
携帯販売 18.8% 46.3% 25.6% 37.0% 32.0% 51.5% 33.2% 33.2%
コールセンター 69.1% 43.3% 64.6% 50.9% 54.5% 43.6% 50.2% 55.3%

時給

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 2.2% 1.5% 2.3% 0.7% 0.3% 0.0% 2.2% 1.4%
1,600円~1,800円 0.4% 1.5% 43.2% 10.0% 10.6% 0.0% 0.4% 14.4%
1,400円~1,600円 10.3% 19.8% 39.8% 52.6% 37.7% 27.0% 10.8% 31.2%
1,200円~1,400円 34.5% 48.1% 13.5% 29.4% 48.2% 51.5% 43.5% 35.1%
1,000円~1,200円 52.5% 29.1% 1.2% 7.3% 3.3% 21.5% 43.0% 17.8%
平均 1,186円 1,240円 1,538円 1,414円 1,407円 1,273円 1,205円 1,362円

バックナンバー

登録する

日本パーソナルビジネスSNS

  • 全国健康保険協会
  • 派遣認定合格者がいます。
  • Pマーク