2019.8時給や年齢層など各種データを公開!
現在勤務中のスタッフの統計データを公開します。
これからお仕事を探そうという方、転職をお考えの方、参考にしてください!
バックナンバーはこちら

男女比

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
31.9% 32.1% 46.0% 28.2% 40.9% 36.6% 35.1% 37.4%
68.1% 67.9% 54.0% 71.8% 59.1% 63.4% 64.9% 62.6%

年齢層

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 7.7% 5.1% 2.6% 4.3% 0.3% 4.9% 3.5% 3.5%
40代 13.0% 17.7% 13.5% 17.7% 14.6% 12.7% 7.4% 14.1%
30代 29.0% 34.2% 36.3% 30.7% 35.9% 33.8% 35.6% 34.1%
20代 50.2% 43.0% 47.6% 47.3% 49.2% 48.6% 53.5% 48.3%

職種

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 2.9% 3.4% 4.8% 4.0% 10.8% 7.0% 4.5% 5.6%
事務 10.1% 5.5% 4.4% 7.2% 1.9% 1.4% 6.4% 5.1%
携帯販売 19.3% 48.1% 24.7% 39.4% 31.2% 49.3% 37.6% 33.5%
コールセンター 67.6% 43.0% 66.1% 49.5% 56.1% 42.3% 51.5% 55.8%

時給

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 3.4% 0.8% 2.8% 0.4% 0.3% 0.0% 2.0% 1.5%
1,600円~1,800円 0.5% 1.7% 43.0% 10.5% 11.6% 0.0% 0.0% 15.1%
1,400円~1,600円 9.2% 19.4% 39.2% 55.6% 39.2% 26.8% 13.9% 32.3%
1,200円~1,400円 34.8% 50.6% 13.7% 26.7% 45.9% 46.5% 45.5% 34.2%
1,000円~1,200円 52.2% 27.4% 1.4% 6.9% 3.0% 26.8% 38.6% 16.9%
平均 1,177円 1,251円 1,539円 1,425円 1,414円 1,269円 1,210円 1,370円

バックナンバー

登録する

日本パーソナルビジネスSNS

  • 全国健康保険協会
  • 派遣認定合格者がいます。
  • Pマーク