2017.1時給や年齢層など各種データを公開!
現在勤務中のスタッフの統計データを公開します。
これからお仕事を探そうという方、転職をお考えの方、参考にしてください!
バックナンバーはこちら

男女比

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
40.4% 31.6% 39.9% 33.6% 33.8% 66.7% 42.4% 37.0%
59.6% 68.4% 60.1% 66.4% 66.2% 33.3% 57.6% 63.0%

年齢層

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 2.6% 9.9% 0.7% 4.7% 1.1% 0.0% 3.3% 2.8%
40代 5.3% 7.2% 5.9% 18.1% 9.0% 33.3% 5.4% 8.2%
30代 27.2% 28.9% 36.3% 26.2% 33.5% 0.0% 32.6% 32.3%
20代 64.9% 53.9% 57.1% 51.0% 56.5% 66.7% 58.7% 56.7%

職種

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 0.9% 11.8% 0.0% 0.7% 1.8% 0.0% 0.0% 2.0%
事務 3.5% 0.7% 2.7% 0.7% 0.4% 0.0% 3.3% 1.8%
携帯販売 22.8% 68.4% 31.5% 45.0% 48.2% 66.7% 48.9% 42.1%
コールセンター 72.8% 19.1% 65.8% 53.7% 49.6% 33.3% 47.8% 54.1%

時給

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 4.4% 0.0% 0.5% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0%
1,600~1,800円 0.0% 0.7% 35.8% 4.7% 3.6% 0.0% 0.0% 14.3%
1,400~1,600円 1.8% 21.7% 33.8% 38.9% 25.2% 66.7% 16.3% 26.8%
1,200~1,400円 18.4% 55.3% 29.7% 51.7% 66.5% 0.0% 31.5% 42.9%
1,000~1,200円 75.4% 22.4% 0.2% 1.3% 4.7% 33.3% 52.2% 15.1%
平均時給 1,126円 1,277円 1,491円 1,345円 1,349円 1,333円 1,195円 1,358円

バックナンバー

登録する

日本パーソナルビジネスSNS

  • 全国健康保険協会
  • 派遣認定合格者がいます。
  • Pマーク