2019.9時給や年齢層など各種データを公開!
現在勤務中のスタッフの統計データを公開します。
これからお仕事を探そうという方、転職をお考えの方、参考にしてください!
バックナンバーはこちら

男女比

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
30.9% 32.7% 47.5% 27.0% 39.5% 31.6% 35.6% 36.9%
69.1% 67.3% 52.5% 73.0% 60.5% 68.4% 64.4% 63.1%

年齢層

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 7.4% 5.8% 2.3% 5.1% 1.1% 5.1% 4.6% 3.9%
40代 13.4% 18.7% 13.2% 17.9% 13.6% 11.4% 9.6% 14.1%
30代 30.9% 31.1% 35.2% 30.7% 36.8% 33.5% 33.3% 33.5%
20代 48.4% 44.4% 49.2% 46.3% 48.5% 50.0% 52.5% 48.4%

職種

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 2.8% 3.1% 5.1% 3.7% 10.7% 5.7% 5.9% 5.6%
事務 8.8% 7.4% 4.5% 7.8% 1.9% 1.3% 6.4% 5.3%
携帯販売 18.9% 47.9% 25.1% 38.2% 31.2% 50.6% 36.1% 33.5%
コールセンター 69.6% 41.6% 65.4% 50.7% 56.3% 42.4% 51.6% 55.7%

時給

北海道 東北 関東 東海 関西 中国 九州 全国
その他 3.2% 0.8% 2.5% 1.0% 0.3% 0.0% 2.3% 1.5%
1,600円~1,800円 0.5% 1.9% 42.4% 9.5% 10.9% 0.0% 0.5% 14.4%
1,400円~1,600円 9.2% 20.6% 39.7% 55.1% 39.5% 25.9% 12.3% 32.2%
1,200円~1,400円 36.9% 49.0% 14.2% 27.4% 46.1% 50.0% 46.1% 35.0%
1,000円~1,200円 50.2% 27.6% 1.2% 7.4% 3.2% 24.1% 38.8% 16.8%
平均 1,184円 1,250円 1,537円 1,421円 1,412円 1,270円 1,215円 1,368円

バックナンバー

登録する

日本パーソナルビジネスSNS

  • 全国健康保険協会
  • 派遣認定合格者がいます。
  • Pマーク